![]() |
Part Number | LPT40120318N | LPT65120318N | LPT40120332N | LPT65120332N |
Description | LED ORSON Troffer – 18W 1200X300 (4000K) | LED ORSON Troffer – 18W 1200X300 (6500K) | LED ORSON Troffer – 32W 1200X300 (4000K) | LED ORSON Troffer – 32W 1200X300 (6500K) |
Chipset | Epistar 3014 | Epistar 3014 | Epistar 2835 | Epistar 2835 |
Driver | LEDified LF-GIR022YE0450A | LEDified LF-GIR022YE0450A | LEDified LF-GTR030YE700A | LEDified LF-GTR030YE700A |
Dimmable | No | No | No | No |
Nominal Power | 18W | 18W | 32W | 32W |
Input Voltage Tolerance | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
Nominal Lumens (LM) | 1620 | 1710 | 2880 | 3040 |
Nominal Efficacy (LM/W) / PF | 90 / >0.9 | 95 / >0.9 | 90 / >0.9 | 95 / >0.9 |
Colour Temperature / CRI | 4000K (Neutral White) / Ra80 | 6500K (Daylight White) / Ra80 | 4000K (Neutral White) / Ra80 | 6500K (Daylight White) / Ra80 |
Beam Angle / UGR Index | 120° / 16-22 | 120° / 16-22 | 120° / 16-22 | 120° / 16-22 |
Dimensions (MM) / Weight (G) | 1200X300X64 / 3265 | 1200X300X64 / 3265 | 1200X300X64 / 3265 | 1200X300X64 / 3265 |
Cut Out Size (MM) |
1195X295 |
1195X295 |
1195X295 |
1195X295 |
Working Temperature | -20°C – 40°C | -20°C – 40°C | -20°C – 40°C | -20°C – 40°C |
Expected Life Time | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
Warranty | 5 | 5 | 5 | 5 |
IP Rating / IK Rating | IP22 / Test Pending | IP22 / Test Pending | IP22 / Test Pending | IP22 / Test Pending |