| Part Number | FLV50050 | FLV50100 | FLV50200 |
| Description | LED Flood Light-50W 225*297.5 (5,000K) | LED Flood Light-100W 298*338 (5,000K) | LED Flood Light-200W 375*420 (5,000K) |
| Nominal Power | 50W | 100W | 200W |
| Nominal Lumens | 6,250LM | 12,500LM | 25,800LM |
| Nominal Efficacy | 125LM/W | 125LM/W | 129LM/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| CCT | 5,000K | 5,500K | 5,000K |
| Beam Angle | 107° | 108° | 110° |
| Dimensions (MM)/ Weight (G) | 225 X 297.5 X 64.9 / 1,990 | 298 X 338 X 64.9 / 3,350 | 375 X 420 X 64.9 / 5,520 |
| Working Temperature | -40°C – 50°C | -40°C – 50°C | -40°C – 50°C |
| Expected Life Time | 50,000 Hours | 50,000 Hours | 50,000 Hours |
| Warranty | 5 Year | 5 Year | 5 Year |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |




