Application


| Part Number | PSP40120314 | PSP65120314 | PSP40120324 | PSP65120324 |
| Description | LED PETRA Panel-14W 300*1200 (4,000K) | LED PETRA Panel-14W 300*1200 (6,000K) | LED PETRA Panel-24W 300*1200 (4,000K) | LED PETRA Panel-24W 300*1200 (6,000K) |
| Nominal Power | 14W | 14W | 24W | 24W |
| Nominal Lumens | 1,680LM | 1,680LM | 2,880LM | 2,880LM |
| Nominal Efficacy | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CCT | 4,000K | 6,000K | 4,000K | 6,000K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Dimensions (MM)/ Weight (G) | 295X1,195X8 / 4,200 | 295X1,195X8 / 4,200 | 295X1,195X8 / 4,200 | 295X1,195X8 / 4,200 |
| Cutout (mm) | 310X1,210 | 310X1,210 | 310X1,210 | 310X1,210 |
| Working Temperature | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C |
| Expected Life Time | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
| Warranty | 5 Year | 5 Year | 5 Year | 5 Year |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |




