![]() |
PACO
- Opaque diffused
- Slimline sidelit LED design
- Compatible with DALI automation systems
- Suitable for recessed, surface mounted (kit required) or suspended (kit required) applications
- Flex & Plug provided
- 4000K (Neutral White) & 6500K (Daylight White) options
- Ideal for office building and showrooms with DALI control
| Part Number | LPF40030318D | LPF40120672D |
| Description | LED PACO Panel 18W 300X300(4000K) Dali Dimmable | LED PACO Panel 72W 1200X600(4000K) Dali Dimmable |
| Chipset | Hongli 2835 | Hongli 2835 |
| Driver | LEDified UP- 180450-DALI1 | LEDified |
| Dimmable | Yes – Dali | Yes – Dali |
| Nominal Power | 18W | 72W |
| Input Voltage Tolerance | 200-240V AC | 200-240V AC |
| Nominal Lumens (LM) | 1260 | 5040 |
| Nominal Efficacy(LM/W)/ PF | 70/ >0.9 | 70/ >0.9 |
| Colour Temperature/ CRI | 4000K(Neutral White) / Ra80 | 4000K(Neutral White) / Ra80 |
| Beam Angle/ UGR Index | 120°/ 19 | 120°/ 19 |
| Dimensions(MM)/ Weight(G) | 295X295X10 / 3500 | 595X1195X10 / 11000 |
| Cut Out Size(MM) | 280X280 | 580X1180 |
| Working Temperature | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C |
| Expected Life Time | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
| Warranty | 5 | 5 |
| IP Rating / IK Rating | IP40 / Test Pending | IP40 / Test Pending |
| Part Number | LPF65030318D | LPF65120672D |
| Description | LED PACO Panel 18W 300X300(6500K) Dali Dimmable | LED PACO Panel 72W 1200X600(6500K) Dali Dimmable |
| Chipset | Hongli 2835 | Hongli 2835 |
| Driver | LEDified UP-180450-DALI1 | LEDified |
| Dimmable | Yes – Dali | Yes – Dali |
| Nominal Power | 18W | 72W |
| Input Voltage Tolerance | 200-240V AC | 200-240V AC |
| Nominal Lumens (LM) | 1350 | 5400 |
| Nominal Efficacy (LM/W)/ PF |
75/ >0.9 | 75/ >0.9 |
| Colour Temperature/ CRI | 6500K(Daylight White) / Ra80 | 6500K(Daylight White) / Ra80 |
| Beam Angle/ UGR Index | 120° | 120° |
| Dimensions(MM)/ Weight(G) | 295X295X10 / 3500 | 595X1195X10 / 11000 |
| Cut Out Size(MM) | 280X280 | 580X1180 |
| Working Temperature | -20°C – 45°C | -20°C – 45°C |
| Expected Life Time | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
| Warranty | 5 | 5 |
| IP Rating / IK Rating | IP40 / Test Pending | IP40 / Test Pending |









EMC LM-79 LM-80 TM-21