![]() |
| Part Number | BB06240624009 | BB06240626509 | BB06241134018 | BB06241136518 |
| Description | LED BRAVO Batten – 9W 624X62(4000K) Prismatic | LED BRAVO Batten – 9W 624X62(6500K) Prismatic | LED BRAVO Batten – 18W 624X113(4000K) Prismatic | LED BRAVO Batten – 18W 624X113(6500K) Prismatic |
| Chipset | Hongli 2835 | Hongli 2835 | Hongli 2835 | Hongli 2835 |
| Driver | LEDified | LEDified | LEDified | LEDified |
| Dimmable | No | No | No | No |
| Nominal Power | 9W | 9W | 18W | 18W |
| Input Voltage Tolerance | 200-240V AC | 200-240V AC | 200-240V AC | 200-240V AC |
| Nominal Lumens (LM) | 810 | 855 | 1620 | 1710 |
| Nominal Efficacy (LM/W)/ PF |
90/ >0.9 | 95/ >0.9 | 90/ >0.9 | 95/ >0.9 |
| Colour Temperature/ CRI |
4000K(Neutral White) / Ra80 | 6500K(Daylight White) / Ra80 | 4000K(Neutral White) / Ra80 | 6500K(Daylight White) / Ra80 |
| Beam Angle/ UGR Index | 120° / 16-22 | 120° / 16-22 | 120° / 16-22 | 120° / 16-22 |
| Dimensions(MM)/ Weight (G) |
624X62X105 / 1200 | 624X62X105 / 1200 | 624X113X108 / 1800 | 624X113X108 / 1800 |
| Cut Out Size(MM) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Working Temperature | -20 ℃-45 ℃ | -20 ℃-45 ℃ | -20 ℃-45 ℃ | -20 ℃-45 ℃ |
| Expected Life Time | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
| Warranty | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IP Rating / IK Rating | IP20 / Test Pending | IP20 / Test Pending | IP20 / Test Pending | IP20 / Test Pending |







EMC LM-79 LM-80 TM-21