![]() |
| Part Number | BB15350624025 | BB15350626525 | BB15351134050 | BB15351136550 |
| Description | LED BRAVO Batten – 25W 1535X62 (4000K) Prismatic | LED BRAVO Batten – 25W 1535X62 (6500K) Prismatic | LED BRAVO Batten – 50W 1535X113 (4000K) Prismatic | LED BRAVO Batten – 50W 1535X113 (6500K) Prismatic |
| Chipset | Hongli 2835 | Hongli 2835 | Hongli 2835 | Hongli 2835 |
| Driver | LEDified | LEDified | LEDified | LEDified |
| Dimmable | No | No | No | No |
| Nominal Power | 25W | 25W | 50W | 50W |
| Input Voltage Tolerance | 200-240V AC | 200-240V AC | 200-240V AC | 200-240V AC |
| Nominal Lumens (LM) | 2250 | 2375 | 4500 | 4750 |
| Nominal Efficacy(LM/W)/ PF | 90/ >0.9 | 95/ >0.9 | 90/ >0.9 | 95/ >0.9 |
| Colour Temperature/ CRI | 4000K(Neutral White) / Ra80 | 6500K(Daylight White) / Ra80 | 4000K(Neutral White) / Ra80 | 4000K(Neutral White) / Ra80 |
| Beam Angle/ UGR Index | 120°/ 16-22 | 120°/ 16-22 | 120°/ 16-22 | 120°/ 16-22 |
| Dimensions(MM)/ Weight(G) | 1535X62X105 / 3100 | 1535X62X105 / 3100 | 1535X113X108 / 4500 | 1535X113X108 / 4500 |
| Cut Out Size(MM) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Working Temperature | -20 ℃-45 ℃ | -20 ℃-45 ℃ | -20 ℃-45 ℃ | -20 ℃-45 ℃ |
| Expected Life Time | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
| Warranty | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IP Rating / IK Rating | IP20/ Test Pending | IP20/ Test Pending | IP20/ Test Pending | IP20/ Test Pending |







EMC LM-79 LM-80 TM-21